© 2025 by
Arne Voigtmann
Gletscher sind Eisströme, unter andem in Polarländern.
Das in vielen
Schichten
übereinander gelagerte Eis bewegt sich zwischen den Talhängen abwärts
(Der
letzte Schlitten nach Dawson
). Gletscher entstehen im Hochgebirge
oberhalb
der
Schneegrenze aus feinem Schnee, der durch ständiges gefrieren und wieder
auftauen zusammenpappt (Firnschnee), durch den Druck der eigenen Masse
allmählich zu festem Eis wird und sich als von Gletscherspalten durchzogene
Gletscherzunge langsam talwärts bewegt.
Die Geschwindigkeit kann dabei sehr unterschiedlich sein. Während sich Gletscher in den europäischen Alpen jährlich etwa 40 bis 200 m vorwärts bewegen, bewegen sich Gletscher in Grönland mehrere Kilometer pro Jahr.
Gletscher führen Geröll und Schutt mit sich, die sich als so genannte Moräne ablagern. Der Gletscher endet dort, wo die Sonnenwärme regelmäßig das Eis wegschmelzt. Dort entsteht der Gletscherbach, der durch das Gletschertor austritt.
Gletschermühlen und Gletschertöpfe sind durch strudelnde Bewegungen der Schmelzwässer erzeugte kesselartige Löcher im Gestein.
Die größten und bekanntesten Gletscher:
Name | Ort | Länge (km) | Geschw. p.a. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Aletschgletscher | Schweizer Alpen | 24,7 | ? | Größter Gletscher der Alpen |
Baturagletscher | Karakorum | 58,0 | ? | / |
Chogo-Lungma-Gletscher | Karakorum | 44,8 | ? | / |
Columbia Gletscher | Alaska | ? | 12,8 km | Schnellster Gletscher weltweit |
Fedtschenkogletscher | Pamir, Tadschikistan | 77,0 | ? | Längster außerarktischer Gletscher |
Gepatschferner | Ötztaler Alpen | 8,2 | ? | / |
Gornergletscher | Schweizer Alpen | 14,1 | ? | Zweitlängster Gletscher d. Schweiz |
Hintereisferner | Ötztaler Alpen | 7,7 | ? | / |
Hispar-Gletscher | Karakorum | 64,0 | ? | / |
Jostedalsbreen | Norwegen | 100,0 | ? | / |
Malaspinagletscher | SW-Küste Alaskas | 113,0 | ? | / |
Mer de Glace | Mont-Blanc-Massiv | 7,0 | ? | / |
Mooseneck-Gletscher | Yukon Territory, Kanada | ? | ? | Erfindung Don Rosas (?) |
Morteratsch-Gletscher | Bernina-Gruppe | 9,0 | ? | / |
Muir-Gletscher | Fairweather Range | 20,0 | ? | / |
Pasterze | Großglockner-Gruppe | 9,2 | ? | / |
Rhônegletscher | Berner Alpen | 10,2 | ? | / |
Rimo-Gletscher | Karakorum | 72,0 | ? | / |
Tasmangletscher | Neuseeland | 29,0 | ? | / |
Unteraargletscher | Berner Alpen | 7,5 | ? | / |
Vatnajökull | Island | 142,0 | ? | Größter Gletscher weltweit |
Quellen: Brockhaus.de, wissen.de |
(av)